Драгметаллы
Свинец
БИРЖА : LME
БИРЖА : LME
2 071
USD/тонна
0.04%
2 июля 11:00
Биржевые цены на свинец за последние 10 дней | ||
---|---|---|
Дата | Валюта | Цена |
02 июля | USD/тонна | 2 071 |
01 июля | USD/тонна | 2 070 |
30 июня | USD/тонна | 2 071 |
29 июня | USD/тонна | 2 071 |
28 июня | USD/тонна | 2 071 |
27 июня | USD/тонна | 2 060 |
26 июня | USD/тонна | 2 076 |
25 июня | USD/тонна | 2 058 |
24 июня | USD/тонна | 2 037 |
23 июня | USD/тонна | 2 025 |
Топ новостей
Драгметаллы
Крупнейшие производители золота в мире
Драгметаллы