Цена свинца на LME

Pb1 952USD за тонну
+0,02% за день · сегодня
Мин. за год
1 912
Макс. за год
2 139
С начала года
-5,7%

График за год

1 8941 9602 0262 0912 15731.10.202502.05.202605.11.2026

График за 30 дней

1 9461 9621 9781 9932 00928.09.202612.10.202605.11.2026

Цены по дням

ДатаUSD/тИзменение
05.11.20261 952 +0,02%
04.11.20261 953 -0,02%
03.11.20261 978 -0,02%
02.11.20261 984 -0,02%
01.11.20261 984 -0,02%
22.10.20261 979 +0,02%
21.10.20261 978 -0,02%
20.10.20261 967 -0,02%
19.10.20261 966 +0,02%
18.10.20261 966 +0,02%
17.10.20261 966 +0,02%
16.10.20261 971 +0,02%
15.10.20261 981 -0,02%
14.10.20261 982 -0,02%
13.10.20261 967 -0,02%
наверх