Драгметаллы
Никель
БИРЖА : LME
БИРЖА : LME
15 106
USD/тонна
0.06%
30 июня 11:00
Биржевые цены на никель за последние 10 дней | ||
---|---|---|
Дата | Валюта | Цена |
30 июня | USD/тонна | 15 106 |
29 июня | USD/тонна | 15 148 |
28 июня | USD/тонна | 15 148 |
27 июня | USD/тонна | 15 074 |
26 июня | USD/тонна | 15 120 |
25 июня | USD/тонна | 14 861 |
24 июня | USD/тонна | 14 736 |
23 июня | USD/тонна | 14 725 |
22 июня | USD/тонна | 14 885 |
21 июня | USD/тонна | 14 885 |
Топ новостей
Драгметаллы
Крупнейшие производители золота в мире
Драгметаллы
Цена на золото установила новый рекорд
Добыча металлов