Цена олова на LME

Sn46 039USD за тонну
-0,01% за день · сегодня
Мин. за год
35 558
Макс. за год
58 481
С начала года
+12,6%

График за год

33 72440 37247 02053 66760 31506.11.202508.05.202610.11.2026

График за 30 дней

45 38147 76550 14952 53254 91603.10.202617.10.202610.11.2026

Цены по дням

ДатаUSD/тИзменение
10.11.202646 039 -0,01%
09.11.202646 211 -0,01%
08.11.202646 211 -0,01%
07.11.202646 211 -0,01%
06.11.202646 328 -0,14%
05.11.202646 935 -0,01%
04.11.202647 208 -0,03%
03.11.202649 254 -0,01%
02.11.202648 334 -0,01%
01.11.202648 334 -0,01%
22.10.202651 080 -0,02%
21.10.202651 074 +0,03%
20.10.202650 398 +0,02%
19.10.202649 978 +0,03%
18.10.202649 978 +0,03%
наверх