Медь
БИРЖА : LME
БИРЖА : LME
13 321
USD/тонна
-0.01%
21 апреля 2:24
| Биржевые цены на медь за последние 10 дней | ||
|---|---|---|
| Дата | Валюта | Цена |
| сегодня | USD/тонна | 13 321 |
| 20 апреля | USD/тонна | 13 387 |
| 19 апреля | USD/тонна | 13 387 |
| 18 апреля | USD/тонна | 13 387 |
| 17 апреля | USD/тонна | 13 351 |
| 16 апреля | USD/тонна | 13 351 |
| 15 апреля | USD/тонна | 13 111 |
| 14 апреля | USD/тонна | 13 111 |
| 13 апреля | USD/тонна | 12 894 |
| 12 апреля | USD/тонна | 12 894 |
Топ новостей
Добыча металлов
Литий и батареи: спрос ускоряется из-за дата-центров
Металлургия