Олово
БИРЖА : LME
БИРЖА : LME
35 786 
    USD/тонна
0.02%
  
  
    
30 октября 11:00
| Биржевые цены на олово за последние 10 дней | ||
|---|---|---|
| Дата | Валюта | Цена | 
| 30 октября | USD/тонна | 35 786 | 
| 29 октября | USD/тонна | 36 120 | 
| 28 октября | USD/тонна | 35 512 | 
| 27 октября | USD/тонна | 35 994 | 
| 26 октября | USD/тонна | 35 662 | 
| 25 октября | USD/тонна | 35 662 | 
| 24 октября | USD/тонна | 35 623 | 
| 23 октября | USD/тонна | 35 358 | 
| 22 октября | USD/тонна | 35 311 | 
| 21 октября | USD/тонна | 35 196 | 
