Добыча металлов
Никель
БИРЖА : LME
БИРЖА : LME
15 132
USD/тонна
-0.03%
17 октября 11:00
Биржевые цены на никель за последние 10 дней | ||
---|---|---|
Дата | Валюта | Цена |
сегодня | USD/тонна | 15 132 |
16 октября | USD/тонна | 15 150 |
15 октября | USD/тонна | 15 150 |
14 октября | USD/тонна | 15 091 |
13 октября | USD/тонна | 15 164 |
12 октября | USD/тонна | 15 175 |
11 октября | USD/тонна | 15 175 |
10 октября | USD/тонна | 15 240 |
09 октября | USD/тонна | 15 451 |
08 октября | USD/тонна | 15 282 |
Топ новостей
Добыча металлов
Также основные поручения Президента из Послания
Металлургия